Промислові об’єкти — від нафтосховищ до мостових конструкцій — щодня стикаються з агресивними середовищами: перепадами температур, хімічними випарами, вологою та ультрафіолетом. Без професійного захисту метал втрачає до 1,5 мм товщини на рік, що призводить до аварійних ризиків і мільйонних збитків. Компанія «МегаБудПоліс» понад 12 років спеціалізується на комплексному фарбуванні промислових об’єктів по всій території України, використовуючи технології, що вдвічі подовжують термін служби конструкцій.
Працюємо там, де не справляються звичайні бригади
Поєднуємо національні та європейські стандарти
Контролюємо бюджет клієнта
Не боїмося складних завдань
Вартість робіт без урахування матеріалів (оновлено 25.03.2025).
| № | Найменування | Од. вим. | Кількість | Ціна, грн. без ПДВ |
|---|---|---|---|---|
| Фарбування металевих поверхонь | ||||
| 1 | Нанесення грунту на поверхні устаткування та конструкцій, нанесення полосове вручну, поверхні змішані | м2 | 1,00 | 30,91 |
| 2 | Нанесення емалей на поверхні устаткування і конструкцій, нанесення полосове вручну, поверхні змішані | м2 | 1,00 | 33,85 |
| 3 | Нанесення ґрунтів на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення ґрунту, товщина шару 60 мкм, безповітряним розпиленням, поверхні суцільні | м2 | 1,00 | 30,87 |
| 4 | Нанесення ґрунтів на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення ґрунту, товщина шару 60 мкм, безповітряним розпиленням, поверхні ґратчасті | м2 | 1,00 | 34,50 |
| 5 | Нанесення ґрунтів на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення ґрунту, товщина шару 100 мкм, безповітряним розпиленням, поверхні суцільні | м2 | 1,00 | 33,86 |
| 6 | Нанесення ґрунтів на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення ґрунту, товщина шару 100 мкм, безповітряним розпиленням, поверхні ґратчасті | м2 | 1,00 | 37,71 |
| 7 | Нанесення лаків і емалей на поверхні устаткування і конструкцій, нанесення емалі, товщина шару 60 мкм, безповітряним розпиленням, поверхні суцільні | м2 | 1,00 | 30,63 |
| 8 | Нанесення лаків і емалей на поверхні устаткування і конструкцій, нанесення емалі, товщина шару 60 мкм, безповітряним розпиленням, поверхні ґратчасті | м2 | 1,00 | 34,07 |
| 9 | Нанесення лаків і емалей на поверхні устаткування і конструкцій, нанесення емалі, товщина шару 200 мкм, безповітряним розпиленням, поверхні суцільні | м2 | 1,00 | 42,42 |
| 10 | Нанесення лаків і емалей на поверхні устаткування і конструкцій, нанесення емалі, товщина шару 200 мкм, безповітряним розпиленням, поверхні ґратчасті | м2 | 1,00 | 47,73 |
| 11 | Нанесення лаків і емалей на поверхні устаткування і конструкцій, нанесення емалі, товщина шару 300 мкм, безповітряним розпиленням, поверхні суцільні | м2 | 1,00 | 41,97 |
| 12 | Нанесення лаків і емалей на поверхні устаткування і конструкцій, нанесення емалі, товщина шару 300 мкм, безповітряним розпиленням, поверхні ґратчасті | м2 | 1,00 | 47,09 |
| Фарбування мінеральних поверхонь | ||||
| 1 | Фарбування силікатними розчинами стін по штукатурці всередині приміщень по підготовленій поверхні | м2 | 1,00 | 44,48 |
| 2 | Фарбування силікатними розчинами стін по штукатурці всередині приміщень по підготовленій поверхні/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/ | м2 | 1,00 | 48,92 |
| 3 | Фарбування силікатними розчинами стель по штукатурці всередині приміщень по підготовленій поверхні | м2 | 1,00 | 54,23 |
| 4 | Фарбування силікатними розчинами стель по штукатурці всередині приміщень по підготовленій поверхні/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/ | м2 | 1,00 | 67,79 |
| 5 | Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,00 | 53,00 |
| 6 | Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/ | м2 | 1,00 | 58,29 |
| 7 | Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,00 | 59,14 |
| 8 | Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/ | м2 | 1,00 | 73,92 |
| Побілка | ||||
| 1 | Фарбування по штукатурці, цеглі, бетону вапняними складами раніше пофарбованих поверхонь (без виключення прорізів та врахування відкосів) | м2 | 1,00 | 28,43 |
| 2 | Фарбування по штукатурці, бетону вапняними складами раніше пофарбованих поверхонь [виробництво робіт на висоті понад 4м в приміщеннях при забарвленні стін і стель водними сумішами] (без виключення прорізів та врахування відкосів) | м2 | 1,00 | 32,70 |
| 3 | Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь | м2 | 1,00 | 34,70 |
| 4 | Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/ | м2 | 1,00 | 38,17 |
| 5 | Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь | м2 | 1,00 | 44,24 |
| 6 | Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/ | м2 | 1,00 | 55,31 |
Скільки коштує фарбування? Вартість завжди розраховується індивідуально, але базові ціни на фарбування промислового об’єкта допоможуть спланувати бюджет:
Для об’єктів площею понад 5000 м² передбачені сезонні знижки — уточнюйте деталі у менеджерів.
Працюємо без географічних обмежень
Як ми досягаємо рівного шару при -15°C? Секрет — у «зимових» фарбах.
Чекаємо ваших дзвінків, не втрачайте метал — перетворюйте його на актив!