Пожарная безопасность — один из ключевых аспектов при строительстве и эксплуатации зданий. Особенно это касается конструкций из дерева, которые, несмотря на свою экологичность и эстетическую привлекательность, подвержены высокому риску возгорания. Компания «МегаБудПолис» предлагает комплексные решения по противопожарной обработке деревянных конструкций, обеспечивая надежную защиту вашего имущества по всей Украине.
Древесина – горючий материал. Под воздействием высоких температур она легко воспламеняется, способствуя быстрому распространению огня. Огнезащитная обработка специальными составами значительно снижает риск возгорания, замедляет процесс горения и дает драгоценное время для эвакуации людей и спасения имущества.
Мы используем передовые технологии и сертифицированные огнезащитные составы и предлагаем:
Особенность «МегаБудПолис» – использование методов промышленного альпинизма. Наши специалисты-высотники, прошедшие специальную подготовку, выполняют работы на любых, даже самых труднодоступных участках зданий. Это особенно актуально при обработке кровли, фасадов, высотных конструкций. Применение технологий промышленного альпинизма позволяет:
Стоимость работ без учета материалов (обновлено 25.03.2025).
| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена, грн. без НДС |
|---|---|---|---|---|
| ОГНЕЗАЩИТА. Деревянные конструкции пропитка | ||||
| 1 | Антисептирование водными растворами стен | м2 | 1,00 | 22,73 |
| 2 | Антисептирование водными растворами перегородок | м2 | 1,00 | 27,91 |
| 3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | м2 | 1,00 | 26,64 |
| 4 | Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов перекрытий | м2 | 1,00 | 26,64 |
| 5 | Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад | м3 | 1,00 | 66,94 |
| 6 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 1,00 | 29,97 |
| 7 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | м2 | 1,00 | 11,17 |
| ОГНЕЗАЩИТА. Деревянные конструкции нанесение вручную | ||||
| 1 | Нанесение вручную в один слой покрытия из огнезащитного материала на горизонтальные и вертикальные поверхности деревянных конструкций | м2 | 1,00 | 111,75 |
| 2 | Нанесение вручную в один слой покрытия из огнезащитного материала на потолочные поверхности деревянных конструкций | м2 | 1,00 | 138,19 |
| 3 | На каждый последующий слой нанесения вручную покрытия из огнезащитного материала добавлять | м2 | 1,00 | 51,07 |
| 4 | Нанесение вручную в один слой огнезащитного покрытия из антипирена на горизонтальные и вертикальные поверхности деревянных конструкций | м2 | 1,00 | 171,31 |
| 5 | Нанесение вручную в один слой огнезащитного покрытия из антипирена на потолочные поверхности деревянных конструкций | м2 | 1,00 | 194,60 |
| 6 | На каждый последующий слой нанесения огнезащитного покрытия из антипирена добавлять | м2 | 1,00 | 87,03 |
| ОГНЕЗАЩИТА. Деревянные конструкции нанесение механизировано | ||||
| 1 | Нанесение механизированным способом в один слой огнезащитного покрытия из антипирена на горизонтальные и вертикальные поверхности деревянных конструкций | м2 | 1,00 | 153,91 |
| 2 | Нанесение механизированным способом в один слой огнезащитного покрытия из антипирена на потолочные поверхности деревянных конструкций | м2 | 1,00 | 174,35 |
| 3 | На каждый последующий слой нанесения огнезащитного покрытия из антипирена добавлять | м2 | 1,00 | 72,74 |
Окончательная стоимость работ определяется после обследования объекта и составления сметы.
«МегаБудПолис» – ваш надежный партнер в обеспечении пожарной безопасности! Мы предлагаем профессиональные решения, которые помогут защитить ваш дом или бизнес от огня. Доверьтесь опыту и технологиям, выбирайте «МегаБудПолис»!