Пожежна безпека — один із ключових аспектів при будівництві та експлуатації будівель. Особливо це стосується конструкцій із дерева, які, попри свою екологічність та естетичну привабливість, схильні до високого ризику займання. Компанія “МегаБудПоліс” пропонує комплексні рішення з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій, забезпечуючи надійний захист вашого майна по всій Україні.
Деревина — горючий матеріал. Під впливом високих температур вона легко займається, сприяючи швидкому поширенню вогню. Вогнезахисна обробка спеціальними складами значно знижує ризик займання, сповільнює процес горіння і дає дорогоцінний час для евакуації людей та збереження майна.
Ми використовуємо передові технології та сертифіковані вогнезахисні склади й пропонуємо:
Особливість “МегаБудПоліс” — використання методів промислового альпінізму. Наші фахівці-висотники, які пройшли спеціальну підготовку, виконують роботи навіть у найскладніших місцях. Це особливо актуально під час обробки дахів, фасадів, висотних конструкцій. Застосування технологій промислового альпінізму дозволяє:
Вартість робіт без урахування матеріалів (оновлено 25.03.2025).
| № | Найменування | Од. вим. | Кількість | Ціна, грн. без ПДВ |
|---|---|---|---|---|
| ВОГНЕЗАХИСТ. Дерев’яні конструкції просочення | ||||
| 1 | Антисептування водними розчинами стін | м2 | 1,00 | 22,73 |
| 2 | Антисептування водними розчинами перегородок | м2 | 1,00 | 27,91 |
| 3 | Антисептування водними розчинами покриттів по фермах</ | |||
| 4 | Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів | м2 | 1,00 | 26,64 |
| 5 | Вогнезахист дерев’яних конструкцій каркасів, естакад | м3 | 1,00 | 66,94 |
| 6 | Вогнезахист дерев’яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів | м3 | 1,00 | 29,97 |
| 7 | Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах | м2 | 1,00 | 11,17 |
| ВОГНЕЗАХИСТ. Дерев’яні конструкції нанесення вручну | ||||
| 1 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев’яних конструкцій | м2 | 1,00 | 111,75 |
| 2 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на стельові поверхні дерев’яних конструкцій | м2 | 1,00 | 138,19 |
| 3 | На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати | м2 | 1,00 | 51,07 |
| 4 | Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев’яних конструкцій | м2 | 1,00 | 171,31 |
| 5 | Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на стельові поверхні дерев’яних конструкцій | м2 | 1,00 | 194,60 |
| 6 | На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати | м2 | 1,00 | 87,03 |
| ВОГНЕЗАХИСТ. Дерев’яні конструкції нанесення механізовано | ||||
| 1 | Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев’яних конструкцій | м2 | 1,00 | 153,91 |
| 2 | Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на стельові поверхні дерев’яних конструкцій | м2 | 1,00 | 174,35 |
| 3 | На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати | м2 | 1,00 | 72,74 |
Кінцева вартість робіт визначається після обстеження об’єкта та складання кошторису.
“МегаБудПоліс” — ваш надійний партнер у забезпеченні пожежної безпеки! Ми пропонуємо професійні рішення, які допоможуть захистити ваш дім або бізнес від вогню. Довіряйте досвіду та сучасним технологіям, обирайте “МегаБудПоліс”!